Unsere Windturbinen Produkte
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer vier Windturbinen-Modelle ev120, ev300, ev600 und ev1200. Mehr Informationen zu den einzelnen Ausführungen finden sie in den entsprechenden Produkten.
![]() |
||||
| ev120 | ev300 | ev600 | ev1200 | |
|---|---|---|---|---|
| Versionen | – | ev 300m Marine | ev600s Starkwind | – |
| Leistung | 400W | 3kW | 10/12kW | 40kW |
| Flügelspannweite | 1.2m | 3m | 6m | 12m |
| Rotor Durchmesser | 1m | 2m | 4m | 8m |
| Flügelsteuerung, Pitch Control | keine | mechanisch | mechanisch | elektrisch |
| Standard Masthöhen | 1,5 / 3 / 6m | 4 / 8 / 12m | 9 / 15m | 18 / 24m |
| Netzeinspeisung AC | nein | 230V 1-phasig |
400V 3-phasig |
400V 3-phasig |
| Batteriespeisung DC | 12/24V | 12-48V | 48-1000V | 200-1000V |
| Dachmontage | ja | ja | Flachdach | Flachdach |
| Jahresleistung bei 4m/s (Weibull 2) | 211 kWh | 1'769 kWh | 7'262 kWh | 29'892 kWh |
| Jahresleistung bei 6m/s (Weibull 2) | 830 kWh | 5'970 kWh | 24'510 kWh | 100'887 kWh |
| Jährliche CO2 Reduktion bei 6m/s | 550kg | 4t | 13t | 54t |
| Verfügbarkeit ab | Oktober 2010 | bestellbar | bestellbar | März 2011 |
| Lieferfrist, Kalendertage | 60 | 80 | 90 | 90 |
Preise Konditionen auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten

